Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AADCV7655G1Z6
Call 08048610348 83% Response Rate
Phase | Single Phase |
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Output Voltage | 230 V |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Frequency | 47 Hz - 53 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Output Voltage | 230 V |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Brand | Vertex |
Output Voltage | 230 V |
Type | Air Cooled |
Current Type | AC |
Display | Digital |
View Complete details
Power | 20 kVA |
Type | Automatic |
Output Voltage | 220 V |
Phase | Three |
Brand | Vertex |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 220 V |
Brand | Vertex |
Display | Digital |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Input Voltage | 170 - 270 V (Standard) |
Output Voltage | 230 V |
Phase | Single |
Brand | Vertex |
Cooling Type | Air cooled / Oil cooled |
Power Rating | 1 kVA - 1000 kVA |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Type Of Cooling | Oilcooled |
Input Frequency | 47 - 53 Hz |
Efficiency | More than or equal to 98% |
Correction speed | 60 V/ Sec |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Brand | Vertex |
Power | 10 kVA |
Output Voltage | 220 V |
Display | Digital |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Output Voltage | 230 V |
Input frequency | 50 Hz |
Ambient Temp. | -5 to +50 degree Celsius |
View Complete details
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Ambient Temp. | -5 to +50 degree Celsius |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Brand | Vertex |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Nominal Voltage | 230 V |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Output Voltage | 230 V |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 220 V |
Display | Digital |
View Complete details
Output Voltage | 230 V |
Type | Automatic |
Phase | Single |
Brand | Vertex |
Input frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Vertex |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 230 V |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Brand | Vertex |
Output Voltage | 230 V |
Color | Black |
Display | Digital |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 230 V |
View Complete details
Product Brochure
Phase | Three Phase |
Power | 3 kVA to 1000 kVA |
Brand | Vertex |
Ambient Temp. | -5 to +50 degree Celsius |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Input Voltage | 180 V - 260 V |
Output Voltage | 220v +/- 1% |
Brand | Vertex |
Ambient Temp. | -5 to +50 degree Celsius |
We are the leading supplier and manufacturer of Automatic VoltageStabilizer uses a tank circuit composed of a high-voltage resonant winding and a capacitor to produce a nearly constant average output with a varying input.
View Complete details
Phase | Single Phase |
Input Voltage | 180 V - 260 V |
Output Voltage | 230 V |
Type | Oil Cooled |
Brand | Vertex |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Power | 1 kVA - 100 kVA |
Nominal Voltage | 415 V |
Cooling Type | Air Cooled |
Brand | Vertex |
View Complete details
Brand | Vertex |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 220 V |
Cooling Type | Air Cooled |
Display | Digital |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Type | Automatic |
Brand | Vertex |
Nominal Voltage | 415 V |
Nominal Frequency | 50 Hz |
Type Of Cooling | Natural Aircooled |
View Complete details
Brand | Vertex |
Output Voltage | 230 V |
Cooling type | Oil Cooled |
Line Frequency | 50 Hz |
Display | Digital |
View Complete details
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 230 V |
Brand | Vertex |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Type | Automatic |
Input Voltage | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 220 V |
Brand | Vertex |
View Complete details
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Output Voltage | 230 V |
Frequency | 47 Hz - 53 Hz |
Ambient Temp. | -5 to +50 degree Celsius |
View Complete details
Brand | Vertex |
Input Voltage | 170 V - 270 V |
Power | 1 kVA - 20 kVA |
Output Voltage | 220 V |
Line Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Output Voltage | 230 V |
Phase | Three Phase |
Type | Automatic |
Brand | Vertex |
Input frequency range | 47 to 53 Hz |
We are the leading supplier and manufacturer of Industrial Voltage Stabilizer.
View Complete details
Phase | Three Phase |
Input Voltage | 180 - 260 V |
Type | Automatic |
Output Voltage | 230 V |
Brand | Vertex |
View Complete details
Type | Automatic |
Phase | Single Phase |
Cooling Type | Oil cooled |
Brand | Vertex |
View Complete details